

| 项目名称 | 分类 | 预算 | 人气 | 竞标数 | 信誉积分 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 网站开发 | 500 | 122 | 1 | 0 | 2009-07-03 | |
| 应用软件 | 15000 | 104 | 1 | 0 | 2009-07-03 | |
| 数据库 | 0 | 85 | 3 | 36 | 2009-07-03 | |
| 短期项目找人 | 70000 | 150 | 2 | 0 | 2009-07-03 | |
| 网站开发 | 2000 | 78 | 4 | 0 | 2009-07-03 | |
| 短期项目找人 | 5000 | 200 | 5 | 0 | 2009-07-03 | |
| 短期项目找人 | 10000 | 65 | 0 | 0 | 2009-07-03 | |
| 应用软件 | 0 | 81 | 1 | 0 | 2009-07-03 | |
| 应用软件 | 4000 | 36 | 1 | 0 | 2009-07-03 | |
| 应用软件 | 2000 | 167 | 5 | 0 | 2009-07-03 | |
| 应用软件 | 0 | 72 | 2 | 0 | 2009-07-03 | |
| 音频视频 | 5000 | 131 | 5 | 0 | 2009-07-03 | |
| 嵌入式 | 5000 | 108 | 2 | 0 | 2009-07-03 | |
| 短期项目找人 | 8000 | 250 | 2 | 0 | 2009-07-03 | |
| 网站开发 | 0 | 156 | 6 | 0 | 2009-07-03 | |
| 应用软件 | 0 | 72 | 1 | 0 | 2009-07-03 | |
(重发)淘宝验证码识别组件 |
应用软件 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 2009-07-03 |
| 项目名称 | 分类 | 预算 | 人气 | 竞标数 | 信誉积分 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 网站开发 | 500 | 122 | 1 | 0 | 2009-07-03 | |
| 数据库 | 0 | 85 | 3 | 36 | 2009-07-03 | |
| 网站开发 | 2000 | 78 | 4 | 0 | 2009-07-03 | |
| 网站开发 | 0 | 156 | 6 | 0 | 2009-07-03 | |
| 网络安全 | 0 | 58 | 1 | 0 | 2009-07-03 | |
| 网站开发 | 2000 | 60 | 3 | 0 | 2009-07-03 | |
| 网络安全 | 0 | 130 | 1 | 0 | 2009-07-02 | |
| 网站开发 | 3000 | 188 | 5 | 0 | 2009-07-02 | |
| 网站开发 | 3000 | 201 | 6 | 0 | 2009-07-02 | |
| 网站开发 | 20000 | 214 | 0 | 0 | 2009-07-02 | |
| 网站开发 | 5000 | 648 | 12 | 0 | 2009-06-30 | |
| 网站开发 | 0 | 424 | 4 | 0 | 2009-06-30 | |
| 网络安全 | 8000 | 377 | 2 | 0 | 2009-06-30 | |
| 网站开发 | 25000 | 564 | 10 | 0 | 2009-06-30 | |
| 网站开发 | 0 | 294 | 3 | 0 | 2009-06-29 | |
| 网站开发 | 8000 | 385 | 8 | 0 | 2009-06-29 | |
| 网站开发 | 0 | 277 | 2 | 0 | 2009-06-29 |
| 项目名称 | 分类 | 预算 | 人气 | 竞标数 | 信誉积分 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用软件 | 15000 | 104 | 1 | 0 | 2009-07-03 | |
| 应用软件 | 0 | 81 | 1 | 0 | 2009-07-03 | |
| 应用软件 | 4000 | 36 | 1 | 0 | 2009-07-03 | |
| 应用软件 | 2000 | 167 | 5 | 0 | 2009-07-03 | |
| 应用软件 | 0 | 72 | 2 | 0 | 2009-07-03 | |
| 嵌入式 | 5000 | 108 | 2 | 0 | 2009-07-03 | |
| 应用软件 | 0 | 72 | 1 | 0 | 2009-07-03 | |
(重发)淘宝验证码识别组件 |
应用软件 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 2009-07-03 |
| 应用软件 | 500 | 50 | 0 | 0 | 2009-07-03 | |
| 应用软件 | 0 | 72 | 2 | 0 | 2009-07-03 | |
| 游戏娱乐 | 50000 | 86 | 1 | 0 | 2009-07-03 | |
(重发)报警模块客户端(wm5)开发 |
手机/pda | 8000 | 219 | 3 | 0 | 2009-07-03 |
| 应用软件 | 0 | 157 | 3 | 0 | 2009-07-03 | |
| 应用软件 | 0 | 144 | 5 | 0 | 2009-07-02 | |
| 应用软件 | 150000 | 441 | 2 | 0 | 2009-07-02 | |
| 嵌入式 | 5000 | 187 | 4 | 0 | 2009-07-02 | |
| 硬件驱动 | 0 | 140 | 1 | 0 | 2009-07-02 |
| 项目名称 | 分类 | 预算 | 人气 | 竞标数 | 信誉积分 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 音频视频 | 5000 | 131 | 5 | 0 | 2009-07-03 | |
| 多媒体动画 | 1000 | 112 | 3 | 0 | 2009-07-02 | |
| 音频视频 | 0 | 141 | 3 | 0 | 2009-07-02 | |
| 平面设计 | 3000 | 118 | 3 | 0 | 2009-07-02 | |
| 三维仿真 | 0 | 123 | 4 | 0 | 2009-07-02 | |
| 平面设计 | 500 | 154 | 3 | 0 | 2009-07-01 | |
| 音频视频 | 5000 | 158 | 3 | 0 | 2009-07-01 | |
| 音频视频 | 0 | 184 | 1 | 0 | 2009-07-01 | |
| 音频视频 | 2000 | 246 | 3 | 0 | 2009-06-29 | |
| 多媒体动画 | 5000 | 238 | 2 | 4 | 2009-06-29 | |
| 平面设计 | 0 | 192 | 0 | 0 | 2009-06-25 | |
| 平面设计 | 500 | 313 | 3 | 0 | 2009-06-24 | |
| 三维仿真 | 0 | 160 | 0 | 0 | 2009-06-24 | |
| 音频视频 | 15000 | 421 | 0 | 4 | 2009-06-22 | |
| 音频视频 | 2000 | 415 | 6 | 20 | 2009-06-20 |
| 项目名称 | 分类 | 预算 | 人气 | 竞标数 | 信誉积分 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期项目找人 | 70000 | 150 | 2 | 0 | 2009-07-03 | |
| 短期项目找人 | 5000 | 200 | 5 | 0 | 2009-07-03 | |
| 短期项目找人 | 10000 | 65 | 0 | 0 | 2009-07-03 | |
| 短期项目找人 | 8000 | 250 | 2 | 0 | 2009-07-03 | |
| 短期项目找人 | 5000 | 93 | 1 | 0 | 2009-07-02 | |
| 短期项目找人 | 3000 | 272 | 4 | 0 | 2009-07-01 | |
| 短期项目找人 | 2000 | 112 | 1 | 0 | 2009-07-01 | |
| 短期项目找人 | 0 | 236 | 7 | 0 | 2009-07-01 | |
| 短期项目找人 | 0 | 265 | 5 | 0 | 2009-06-30 | |
| 短期项目找人 | 40000 | 209 | 1 | 0 | 2009-06-30 | |
| 短期项目找人 | 2000 | 184 | 0 | 0 | 2009-06-30 | |
| 办公自动化 | 3000 | 353 | 13 | 0 | 2009-06-29 | |
| 短期项目找人 | 0 | 488 | 2 | 0 | 2009-06-29 | |
| 短期项目找人 | 0 | 292 | 3 | 0 | 2009-06-26 | |
| 短期项目找人 | 10000 | 220 | 1 | 0 | 2009-06-26 | |
| 短期项目找人 | 0 | 390 | 6 | 0 | 2009-06-26 | |
| 短期项目找人 | 8000 | 429 | 0 | 0 | 2009-06-25 |
| 项目名称 | 分类 | 开工时间 | 项目注入款 | 已支付项目款 | 承接人 | 承接人信誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 网站开发 | 2009-06-30 | 750 | 0 | |||
| 音频视频 | 2009-06-30 | 1000 | 500 | |||
| 游戏娱乐 | 2009-06-26 | 10000 | 0 | |||
| 应用软件 | 2009-06-16 | 4500 | 0 | |||
| 网站开发 | 2009-06-15 | 200 | 0 | |||
| 网站开发 | 2009-06-11 | 500 | 0 | |||
(重发)Delphi 7 程序维护改造 |
应用软件 | 2009-06-11 | 1500 | 0 | ||
| 应用软件 | 2009-06-09 | 1000 | 0 | |||
| 应用软件 | 2009-06-01 | 4000 | 0 | |||
| 手机/pda | 2009-05-27 | 3000 | 0 | |||
| 多媒体动画 | 2009-05-26 | 107 | 107 | |||
| 网站开发 | 2009-05-25 | 1300 | 0 | |||
| 网站开发 | 2009-05-23 | 150 | 150 |
| 项目名称 | 分类 | 成交额 | 承接人 | 积分 | 完工时间 |
|---|---|---|---|---|---|
(重发)喊话程序 |
应用软件 | 10000 | 20 | 2009-06-29 | |
| 短期项目找人 | 130 | 16 | 2009-06-27 | ||
(重发)自动检测和跟踪固定视频中的人头 |
音频视频 | 1000 | 16 | 2009-06-26 | |
| 应用软件 | 180 | 20 | 2009-06-26 | ||
| 应用软件 | 8000 | 19 | 2009-06-25 | ||
| 网站开发 | 2000 | 20 | 2009-06-25 | ||
| 网站开发 | 0 | 16 | 2009-06-24 | ||
| 网站开发 | 900 | 20 | 2009-06-24 | ||
| 网站开发 | 700 | 20 | 2009-06-23 | ||
| 应用软件 | 100 | 16 | 2009-06-22 | ||
| 网站开发 | 100 | 20 | 2009-06-20 | ||
| 办公自动化 | 200 | 16 | 2009-06-16 | ||
| 网站开发 | 3000 | 20 | 2009-06-15 |
靠能力和信誉去竞争
我是从2008年3月正式开始职业接外包单子的,到现在已经整整一年的时间。有最初接不到一个单的尴尬和无奈;有接到第一个单的兴奋;有第一次收不回尾款的苦恼;也有第一次获得客户好评的欣慰。
... 阅读全文>>