标题 | 项目预算 | 开发周期 | 发布日期 | 已有竞标 | ||
其它分类项目 | AI算法识别 | 10万以上 | 90 | 2024-11-20 | 3 | 竞标中 |
桌面应用 | QGIS功能研发 | 1万~5万 | 30 | 2024-11-19 | 1 | 竞标中 |
APP | 社交金融App | 1万~5万 | 45 | 2024-11-19 | 3 | 竞标中 |
数据采集与分析 | 网页自动化办公 | 5千~1万 | 1 | 2024-11-18 | 3 | 竞标中 |
桌面应用 | EPS格式输出 | 5千~1万 | 20 | 2024-11-18 | 2 | 竞标中 |
桌面应用 | QGIS地图制图工具研发 | 1万~5万 | 30 | 2024-11-18 | 2 | 竞标中 |
管理系统 | Django项目修改 | 1千~5千 | 20 | 2024-11-18 | 4 | 竞标中 |
其它分类项目 | QGIS矢量地图+栅格生成EPS格式 | 1千~5千 | 10 | 2024-11-18 | 4 | 竞标中 |
网站开发 | AI集成的医疗报告生成 | 5千~1万 | 30 | 2024-11-17 | 9 | 竞标中 |
管理系统 | 档案管理系统 | 待商议 | 7 | 2024-11-15 | 16 | 竞标中 |
APP | 需要开发一款社交app | 待商议 | 30 | 2024-11-15 | 10 | 竞标中 |
APP | 社交app开发 | 待商议 | 30 | 2024-11-15 | 3 | 竞标中 |
网站开发 | 提示综合解决方案 | 1万~5万 | 3 | 2024-11-14 | 4 | 竞标中 |
APP | android串口蓝牙通信协议 | 待商议 | 10 | 2024-11-14 | 4 | 竞标中 |
管理系统 | 寻找ERP,MES小轻快产品、灵活部署。 | 待商议 | 100 | 2024-11-14 | 9 | 竞标中 |
其它分类项目 | 公对公,power BI本地部署及数据模板设计 | 待商议 | 15 | 2024-11-12 | 9 | 竞标中 |
网站开发 | Websocket连接会断开 | 1千~5千 | 3 | 2024-11-11 | 2 | 竞标中 |
其它分类项目 | 开发一个跨平台AI软件。 | 1万~5万 | 90 | 2024-11-11 | 4 | 竞标中 |
标题 | 项目资金 | 接包方 | 开发周期 | 开工日期 | ||
管理系统 | python开源系统修改 | ¥1800 | yd674649132 | 3天 | 2024-11-19 | 开发中 |
管理系统 | python开源系统修改 | ¥800 | 416962254@qq.com | 2天 | 2024-11-12 | 开发中 |
UI设计 | B/S架构的项目管理系统界面升级 | ¥5000 | kunasia | 15天 | 2024-09-28 | 开发中 |
其它分类项目 | 文档图片矫正 | ¥6500 | 急速光粒 | 20天 | 2024-09-27 | 开发中 |
微信开发 | 定位及共享位置提醒小程序 | ¥900 | kunasia | 30天 | 2024-06-26 | 开发中 |
桌面应用 | 自动识别视频的数据的按键精灵 | ¥2000 | youyoujushi | 7天 | 2024-05-11 | 开发中 |
网站开发 | 基于ReactNative开发米家UI | ¥1500 | 名迪科技 | 20天 | 2022-08-28 | 开发中 |
桌面应用 | 快速发布项目 | ¥101 | 接包方Allen1 | 0天 | 2022-05-21 | 开发中 |
数据采集与分析 | 测试项目1 | ¥309 | 物联网iot定制开发 | 0天 | 2021-04-14 | 开发中 |
其它分类项目 | C++DLL逆向 | ¥5000 | ZH123 | 7天 | 2020-08-19 | 开发中 |
微信开发 | 口令红包 | ¥12000 | 浙江荣鼎科技 | 15天 | 2018-01-14 | 开发中 |
桌面应用 | 两份文件自动字符串比对(有相关经验佳) -规格请见附件 | ¥8000 | ZhengYiw | 15天 | 2017-08-23 | 开发中 |
嵌入式与智能硬件 | cc2541蓝牙软件的开发 | ¥4500 | 天津王 | 10天 | 2017-03-22 | 开发中 |
网站开发 | 仿一个网站 | ¥0 | 石域网络工作室 | 20天 | 2013-09-12 | 开发中 |
网站开发 | 开发一个中文在线输入法网站 | ¥530 | lib83 | 7天 | 2013-09-07 | 开发中 |
用户名 | 用户评分 | 小时单价 | 总收入 | 承接项目数 | 信誉积分 | 所在地区 | ||
yj460596056 |
|
200.00 RMB/H | ¥274650.00 | 57 | 1150 | 上海市 | 邀请竞标 | |
高手软件 |
|
0.00 RMB/H | ¥163600.00 | 34 | 870 | 北京市 | 邀请竞标 | |
Sundoor |
|
150.00 RMB/H | ¥18750.00 | 44 | 820 | 江苏省 南京市 | 邀请竞标 | |
雷老虎设计 |
|
100.00 RMB/H | ¥64250.00 | 53 | 790 | 江苏省 南京市 | 邀请竞标 | |
易扬软件 |
|
200.00 RMB/H | ¥86889.00 | 34 | 711 | 浙江省 宁波市 | 邀请竞标 | |
翼马腾飞软件工作室 |
|
100.00 RMB/H | ¥66873.00 | 35 | 630 | 北京市 | 邀请竞标 | |
奇思软件 |
|
80.00 RMB/H | ¥187100.00 | 33 | 628 | 山东省 莱芜市 | 邀请竞标 | |
湘怡·工作室 |
|
RMB/H | ¥62000.00 | 37 | 574 | 广东省 深圳市 | 邀请竞标 | |
龙行天下1 |
|
RMB/H | ¥30300.00 | 25 | 458 | 河北省 石家庄市 | 邀请竞标 | |
ydsoft |
|
150.00 RMB/H | ¥16675.00 | 27 | 394 | 云南省 昆明市 | 邀请竞标 | |
SK软件服务 |
|
230.00 RMB/H | ¥44200.00 | 18 | 352 | 浙江省 杭州市 | 邀请竞标 | |
永新科技0616 |
|
0.00 RMB/H | ¥44501.00 | 38 | 350 | 重庆市 | 邀请竞标 | |
石域网络工作室 |
|
RMB/H | ¥16635.00 | 22 | 346 | 四川省 成都市 | 邀请竞标 | |
野地 |
|
RMB/H | ¥22399.00 | 24 | 345 | 湖北省 十堰市 | 邀请竞标 | |
落羽神恋 |
|
120.00 RMB/H | ¥23550.00 | 23 | 324 | 广东省 深圳市 | 邀请竞标 |
专业顾问免费梳理需求
为您推荐国内优秀IT服务公司
为项目过程提供专业迭代式开发指导
跟踪交付,服务商同意不满意退款